
扫一扫,微信关注我们

主营产品:SF6气体检漏仪

产品特点  | |||
1、无排放,环保,经济,安全,可靠  | |||
2、在线监测SF6断路器或组合电器中微水、密度、温度等参数  | |||
3、实现微水的压力与温度补偿、密度的温度补偿,使微水与密度数据真实可靠  | |||
4、在不影响主设备状态下投运退出,不影响主设备的工况  | |||
5、内部运用内循环技术,大幅提高采样准度,自动校准传感器  | |||
6、内置密度继电器无源输出,可设闭锁/报警/超压的动点值  | |||
7、全封闭设计,防水防尘,抗高频干扰,适用于室内外  | |||
8、多种阀门接头,安装拆卸方便,节省维护费用  | |||
技术参数  | |||
湿度指标  | 温度指标  | ||
测量范围  | 10~10000 ppmv或-60℃~+20℃或定制 | 测温范围  | -40 ℃~+80 ℃ | 
测量精度  | ≤± 5% F.S. | 温度测量精度  | ± 0.5℃ | 
报警门限  | 150 ppmv (50-500可调) | 其它指标  | |
密度指标  | 报警触点容量 | AC 220V/7A,???、常闭 | |
测量范围  | 0.0~1.00 MPa 或定制 | 通讯接口 | 隔离型RS-485 | 
测量精度  | 优于±1% F.S. | 电源电压 | 24VDC 或 85V~265V AC | 
报警门限  | 0.50 MPa 或自定义 | 工作环境  | -40 ℃~+55 ℃≤95%RH  | 
报警解除  | 0.51 MPa 或自定义 | 绝缘性能 | 外壳与电源间:>10MΩ | 
闭锁门限  | 0.45 MPa 或自定义 | 抗电强度 | 外壳与电源间:>2000V | 
闭锁解除  | 0.46 MPa 或自定义  | 电磁兼容特性 | 快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4-1999 3级  | 
| 雷击(浪涌) | GB/T17626.5-1999 3级 | ||
SF6微水、密度在线监测系统 SF6气体检漏仪厂家推荐